Accueil débutant
Réservations | ||||||
<< | Juin 2023 | >> | ||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Missions en ligne | ||||||
<< | Juin 2023 | >> | ||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||
CARTE d'approche IFR |
||
ou Fiche de percée IFR
|
||
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
Il existe deux éditeurs principaux de cartes d'approche IFR , Jepessen et NOS. Elles sont intrinsèquement identiques à quelques détails près. Nous allons étudier plusieurs d'entre elles afin de comprendre la lecture de ces cartes. |
VUE PLAN
12 | Identification du type d'approche |
|
13 | Identification du terrain | |
8 | radiale d'éloignement | 4 | Tableau des fréquences | ||
9 | Circuit d'attente | ||||
1 | Identification de l'aide à la radio navigation principale | ||||
10 | Cap de rapprochement | ||||
6 | Outer marker | 7 | Identification des outer, medium et inner marker | ||
3 | Point d'élévation dans la zone en pieds | 5 |
Medium Marker |
||
11 | Altitude de sécurité dans le secteur suivant les arrivées | 14 | Instrument d'approche principal | ||
2 | Piste | 7 | ADF d'alignement | ||
16 | Circuit d'attente à la suite d'une approche manquée ou interrompue | ||||
15 | Chemin d'approche manquée | ||||
VUE PROFIL
5 |
1 | 10 | 6 | |||||
Angle du plan de descente et son croisement avec le seuil de piste. Pente 3° croisement à 54 ft | Altitude d'arrivée dans le circuit | Instructions pour les approches manquées ou interrompues | Pt final d'approche dite de non précision | |||||
9 | marker milieu | |||||||
7 | Altitude minimum d'interception du Glide slope | 4 | point de décision d'approche manquée | |||||
![]() |
||||||||
2 | Marker extérieur | |||||||
11 | Cat. d'aéronefs | 3 | Distance entre le outer et medium marker | |||||
8 | distance entre les markers | |||||||
12 | distance d'atterrissage disponible suivant type d'approches en mètres | 15 | Diagramme de la piste | |||||
Approche localizer | Restriction de circling | Coordonnées GPS du point de référence du terrain (étoile sur le diagramme) | temps de vol entre les deux marker suivants les vitesses | |||||
13 | 17 | 16 | 14 | |||||
LES CARTES D'APPROCHES SOUS FS
|
|||
Le seul logiciel intéressant est Final Approach de Georges Lorsche
|
|||
Le tableau des fréquences |
![]() |
Identification du terrain, de l'approche, fréquence de l'aide à l'atterrissage et élévation |
|
La procédure est la suivante, arrivée sur la NDB 402 AR, cap 295° suivant altitude mise en stacks avec virage standard et cap retour au 115°, puis éloignement cap 295° jusqu'à l'Outer Marker, virage à droite , cap 340° pendant 1 minute, virage 180° à droite retour sur cap 160°, attendre interception ILS fréquence 110.30 et mise au cap 115° | |||
(IAF) Point Initial d'Approche | |||
Ligne pointillée : procédure d'approche manquée ou interrompue | |||
443'obstacles dont le sommet est à l'altitude de 443 ft | |||
NDB300 identifié PPR est un locator qui sert à situer le terrain | |||
|
|||
LOM = Outermarker | |||
Il faut avoir une altitude de 4000' en passant la verticale de la balise AR NDB 402, sinon mise en stacks. Pendant l'éloignement au cap 295° mise en descente pour arriver au point SOFAIA à 3600', garder cette altitude pendant tous les virages de procédures (340°/160°) |
Mise en descente sur le glide à la fin des virages de procédure quand on est sur le cap 115° jusqu'au MM (Medium Marker) prise de décision d'approche manquée
Procédure d'approche manquée; monter droit devant jusqu'à 1200', tourner à gauche pour rejoindre AR en montée à 4000. Ne pas tourner avec le passage de MM, pas d'accélération avant d'avoir atteint 1200', vitesse maxi 200 noeuds |
||
Tableau des temps de vols entre LOM et la balise locator PPR suivant la vitesse de l'appareil | |||
QUELQUES ABREVIATIONS TROUVEES SUR LES CARTES
TORA | Take-Off Runway available | Piste de décollage disponible | |
TODA | Take-Off Distance Available | Distance de décollage disponible | |
ASDA | Acceleration/Stop Distance Available | Distance d'accélération/Arrêt disponible | |
LDA | Landing Distance Available | Distance d'atterrissage disponible |
CARTE DE DIAGRAMME DU TERRAIN
|
|
|
|
Elle permet de localiser les bretelles et les numéros de parking attribués par la tour,ainsi que les bâtiments principaux, elle est souvent jointe en annexe pour les terrains importants. |

Votre espace pilote est actuellement accessible uniquement via SmartCIP. |
