Vous débutez
Envie de nous rejoindre ? Un peu perdu ? Nous avons un espace débutant spécialement prévu afin de t'aider dans tes premiers pas.
Accueil débutant
Accueil débutant
Formations
Aucune formation
Vols réseaux
Réservations | ||||||
<< | Aout 2022 | >> | ||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Missions en ligne | ||||||
<< | Aout 2022 | >> | ||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tableau des pilotes
Prénom | Nom | Heures de vol | Points | Dernier vol | Grade |
---|---|---|---|---|---|
JEAN-FRANCOIS | MOREAU | 4253.02 | 2532264 | 2022-07-02 | ![]() |
JEAN-JACQUES | ANDRIEUX | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
GUILLAUME | COINT | 330.4 | 198240 | 2017-02-05 | ![]() |
MARC | DUBLAIN | 166.98 | 77054 | 2022-08-07 | ![]() |
PIERROT | ZUMBIEHL | 11977.57 | 7103577 | 2022-08-10 | ![]() |
PIERRE | SAINTIGNAN | 2297.83 | 1338573 | 2022-06-18 | ![]() |
AURELIEN | VANDOORINE | 497.9 | 168456 | 2022-07-02 | ![]() |
DANIEL | VISTOSI | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
CHRISTIAN | FULLENWARTH | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
BERNARD | MORANDIERE | 2738.17 | 1634367 | 2022-08-08 | ![]() |
MICHEL | DUPONT | 1502.92 | 901750 | 2021-05-17 | ![]() |
MARC-ANDRE | LALANDE | 7429.12 | 4393179 | 2022-07-28 | ![]() |
DAVID | PENA | 11.27 | 6760 | 2017-01-13 | ![]() |
DANIEL | BRILLE | 10678 | 6340641 | 2022-08-12 | ![]() |
JEAN-MARC | SOULIE | 3167.73 | 1658916 | 2022-08-11 | ![]() |
GUY-RENE | PAPA | 6431.17 | 3758388 | 2022-08-10 | ![]() |
BERNARD | OCTOBON | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
PIERRE | DUFAC | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
TIMOTHEE | SPRIET | 2996.82 | 1708765 | 2022-08-11 | ![]() |
DAN | CHIRIAC | 36579.18 | 21855844 | 2022-04-28 | ![]() |
ALAIN | CAILLEAUX | 649.77 | 150004 | 2022-08-11 | ![]() |
AHMED | GUEZATI | 973.53 | 582877 | 2021-10-17 | ![]() |
PHILIPPE | BRANDON | 1933.63 | 1111524 | 2022-08-10 | ![]() |
CHRISTOPHE | LEONARD | 540.57 | 317917 | 2022-04-26 | ![]() |
GERARD | FONTAINE | 3478.1 | 2015893 | 2022-08-11 | ![]() |
OLIVIER | PEREZ | 8.1 | 4860 | 2013-12-05 | ![]() |
PIERRE | HUCKEL | 2970.4 | 1782240 | 2018-02-13 | ![]() |
HERVE | PFITZMANN | 1079.83 | 647900 | 2020-03-05 | ![]() |
PHILIPPE | BERTRAND | 2070.67 | 1131763 | 2022-07-11 | ![]() |
JEAN-MICHEL | QUENTEL | 8536.88 | 4900219 | 2022-08-12 | ![]() |
LAURENT | JACQUEMART | 138.17 | 56452 | 2022-08-08 | ![]() |
JEAN-MARIE | CORDA | 3693.82 | 22139938 | 2022-08-10 | ![]() |
CEDRIC | MUNIER | 5183.4 | 2857466 | 2022-08-12 | ![]() |
BERNARD | PERRIER | 256.2 | 56853 | 2022-08-11 | ![]() |
ROGER | GUILMINOT | 206.9 | 75008 | 2022-04-12 | ![]() |
MICHAEL | RICHARD | 55.23 | 13658 | 2022-02-09 | ![]() |
HEDI | JERAD | 3723.48 | 2231041 | 2022-06-05 | ![]() |
MARC | CACHO | 1165.42 | 695265 | 2021-09-25 | ![]() |
DOMINIQUE | SENNE | 72.73 | 40987 | 2022-06-30 | ![]() |
VALENTIN | DI BETTA | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
GUY | KABEYA | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
PHIL | ESTAMEGNE | 0.98 | 91 | 2022-06-24 | ![]() |
PATRICK | GERVAUD | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JEAN | RAYMONDIE | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
THIERRY | TOUPET | 411.6 | 246960 | 2013-01-01 | ![]() |
CHRISTOPHE | BURGUN | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
MICHEL | THOMAS | 1829.32 | 1078356 | 2022-06-05 | ![]() |
PIERRE | LOGEROT | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JEROME | NOEUVEGLISE | 1.33 | 117 | 2022-01-29 | ![]() |
SERGE | VILLEZ-MOGNIER | 2431.35 | 1458810 | 2020-11-25 | ![]() |
DERA | RAKOTOSON | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
MICHEL | HOARAU | 623.9 | 362696 | 2022-06-10 | ![]() |
MICHEL | PALAY | 2399.77 | 1414586 | 2022-08-11 | ![]() |
ALAIN | ARIZCORRETA | 1016.9 | 469249 | 2022-08-09 | ![]() |
MARC | MATHONNET | 44.72 | 11124 | 2022-05-12 | ![]() |
HOLIMAMY | RALAMBOMANANA | 5739.77 | 3422390 | 2022-07-05 | ![]() |
JEAN-NOEL | HURTREL | 10.6 | 2386 | 2022-08-10 | ![]() |
LUDOVIC | BLONDEAU | 19.57 | 3105 | 2022-08-02 | ![]() |
FREDERIC | FRANC | 7.65 | 1805 | 2021-12-01 | ![]() |
ALAIN | LUCAS | 673.6 | 404160 | 2020-12-22 | ![]() |
OLIVIER | PEREZ | 18.92 | 8984 | 2021-04-03 | ![]() |
JEAN-LUC | TARLET | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JEAN-MICHEL | RICHARD | 6122.6 | 3482829 | 2022-07-28 | ![]() |
PATRICK | FABRE | 42733.9 | 19750892 | 2022-08-11 | ![]() |
DAVID | ZUMBIEHL | 230.35 | 76752 | 2022-08-11 | ![]() |
STEPHANE | GOUZON | 400.63 | 237920 | 2021-10-11 | ![]() |
XAVIER | GUILLITTE | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
BACHIR | SKENDER | 22.32 | 13390 | 2019-10-15 | ![]() |
ERIC | IM | 10.58 | 6350 | 2016-07-10 | ![]() |
ALAIN | RICHARD | 32754.25 | 19369755 | 2022-08-11 | ![]() |
BENOIT | BENARD | 123.8 | 72875 | 2021-10-24 | ![]() |
FABRICE | LAURENT | 27.97 | 5282 | 2022-08-10 | ![]() |
ERIC | DAGUILLON | 2862.72 | 1599520 | 2022-08-07 | ![]() |
PATRICE | BRUNET | 15623.58 | 9191610 | 2022-08-12 | ![]() |
ALAIN | GRUMEL | 6568.73 | 3881914 | 2022-08-09 | ![]() |
PHILIPPE | DREVET | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
PHILIPPE | VASCO | 122.25 | 67005 | 2022-06-02 | ![]() |
ROBERT | SEBBAN | -404394.77 | 1323566 | 2022-08-12 | ![]() |
ALEXANDRE | TISSOT | 267.55 | 160530 | 2015-01-27 | ![]() |
CHRISTIAN | DELONGUEIL | 745.27 | 394860 | 2022-08-08 | ![]() |
STEPHANE | DUCH | 486.85 | 276801 | 2022-06-28 | ![]() |
JUSTIN | MARISCAL | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
GEORGES | DONGAR | 619.18 | 358234 | 2022-07-27 | ![]() |
BRUNO | DELARUE | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JACQUES | LAURENT | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
RENE | MERIAUX | 114.22 | 68530 | 2020-11-19 | ![]() |
CHRISTIAN | PICARD | 4847.75 | 2725962 | 2022-08-12 | ![]() |
LUC | REYNES | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
RENE | VANDEVELDE | 1543.87 | 896557 | 2022-06-26 | ![]() |
GILBERT | FRANCESCHINI | 3207.17 | 1834668 | 2022-08-03 | ![]() |
DIDIER | FLORIMOND | 513.63 | 306695 | 2022-04-21 | ![]() |
DOMINIQUE | VIALET | 658.08 | 131712 | 2022-03-12 | ![]() |
MICHEL | BREGNARD | 112.12 | 21589 | 2022-05-16 | ![]() |
BRUNO | DERNIER | 565.72 | 336453 | 2022-04-03 | ![]() |
MICHEL | MANIVET | 1091.53 | 507910 | 2022-08-10 | ![]() |
HERVE | FLOIRAC | 264.33 | 158600 | 2014-11-20 | ![]() |
DANIEL | MASSACANI | 25.52 | 299 | 2022-08-10 | ![]() |
PHILIPPE | ADAM | 330.43 | 198260 | 2020-01-18 | ![]() |
CYRILLE | DUBRAY | 1846.65 | 1048921 | 2022-08-11 | ![]() |
BENJAMIN | LAFORET | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JEAN-LOUIS | DAVAZE | 3138.43 | 1843945 | 2022-08-07 | ![]() |
YANN | PECOUT | 938.47 | 335897 | 2022-08-08 | ![]() |
MICHEL | COURILLEAU | 579.78 | 331701 | 2022-07-16 | ![]() |
RICHARD | JEANGOUDOUX | 21.9 | 13140 | 2016-08-10 | ![]() |
PATRICE | LEDUC | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
PASCAL | AVINENS | 1.23 | 411 | 2022-08-05 | ![]() |
HERVE | ABADIE | 224.05 | 134430 | 2020-08-29 | ![]() |
JEAN-PIERRE | ROCHETTE | 346.08 | 207650 | 2020-07-27 | ![]() |
HERVE | CARSOULLE | 137.5 | 70705 | 2022-07-16 | ![]() |
JEAN-ALAIN | LEPROUX | 1313.88 | 769371 | 2022-08-06 | ![]() |
T | UZ | 1.62 | 279 | 2021-10-26 | ![]() |
JEAN-FRANCOIS | SEITLINGER | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
DANIEL | VISTOSI | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
GILBERT | BARTHELEMY | 1204.37 | 712614 | 2022-07-08 | ![]() |
FREDERIC | AUVRAY | 2.73 | 470 | 2022-06-05 | ![]() |
JEAN - FRANÇOIS | RHYNER | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JEAN PAUL | CADIC | 9.48 | 2356 | 2022-08-12 | ![]() |
THIERRY | BARLET | 1698 | 111108 | 2022-08-08 | ![]() |
JEAN-PIERRE | CORDIER | 1775.4 | 1024390 | 2022-06-22 | ![]() |
PHILIPPE | CORNU | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
DAVID | ZUMBIEHL | 3.37 | 748 | 2021-09-25 | ![]() |
STEPHANE | REMEUR | 739.85 | 443670 | 2022-01-05 | ![]() |
PIERRE | CANU | 1914.88 | 1075228 | 2022-08-11 | ![]() |
GUY | DE CUYPER | 1397.42 | 811389 | 2022-03-09 | ![]() |
MICHAEL | PIERRON | 15.65 | 9390 | 2014-01-06 | ![]() |
JEROME | C | 7.78 | 1967 | 2021-11-06 | ![]() |
JEAN PAUL | CADIC | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JOEL | LE ROUX | 734.37 | 440620 | 2020-04-16 | ![]() |
RICHARD | JEANGOUDOUX | 0.67 | 131 | 2022-05-21 | ![]() |
EDMOND | STASKEWITSCH | 15998.87 | 9126854 | 2022-08-11 | ![]() |
NICOLAS | DESPAGNAC | 666.3 | 399499 | 2022-08-07 | ![]() |
ALAIN | JOFF | 5.23 | 3140 | 2016-12-28 | ![]() |
SERGE | COURCY | 688.72 | 385929 | 2022-08-10 | ![]() |
PIERRE | DEKEYSER | 2910.22 | 1575462 | 2022-08-11 | ![]() |
CHRISTIAN | JUNCKER | 9.53 | 1001 | 2021-12-05 | ![]() |
KEVIN | BOULE | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
GUY | DEBUSSCHER | 1572.67 | 943600 | 2019-05-03 | ![]() |
PATRICK | RINGAL | 82.07 | 20699 | 2022-06-24 | ![]() |
STEOHANE | MARTIN-RICHARD | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
STEPHANE | DESPREZ | 113.23 | 67940 | 2019-11-14 | ![]() |
JEANPAUL | PINEAU | 2122.42 | 1214590 | 2022-08-11 | ![]() |
THIERRY | VERNIER | 5158.17 | 3072516 | 2022-07-31 | ![]() |
MICHEL | KARRERA | 11212.23 | 6727340 | 2021-05-04 | ![]() |
ANDRÉ | SAINT-JEAN | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
RIDHA | SAID | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
LAURENT | DELALIEUX | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
CHRISTOPHE | BOTTINELLI | 33.08 | 9446 | 2022-03-29 | ![]() |
FRANCK | TORDJMAN | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
LEO | FRANC | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
MARC | LAUER | 1088.93 | 651287 | 2022-01-08 | ![]() |
ALAIN | ANNIC | 548.83 | 307721 | 2022-08-10 | ![]() |
MICHEL | MATHU | 211.77 | 125610 | 2021-06-28 | ![]() |
JEAN-MARC | PENICAUD | 63.4 | 38040 | 2019-04-24 | ![]() |
MICHEL | PONTIER | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
BERNARD | BONNIOL | 702.12 | 419197 | 2022-02-17 | ![]() |
PAT | STAKO | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
DAVID | RIGOT | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
MARION | COSTES | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JEAN CLAUDE | LAURENT | 203.4 | 119725 | 2022-06-23 | ![]() |
ARTHUR | ROBERT | 20.67 | 12115 | 2021-09-11 | ![]() |
PAUL | DEBRAY | 1711.6 | 1020715 | 2022-02-06 | ![]() |
MICHEL | HARMATI | 3541.37 | 2073417 | 2022-08-11 | ![]() |
MATHIEU | ZUMBIEHL | 552.87 | 170975 | 2022-08-11 | ![]() |
TOTO | DUCHEMIN | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
PHILIPPE | ROUSSIN | 15010.73 | 9006440 | 2018-11-29 | ![]() |
DIDIER | BEAU | 841.73 | 491722 | 2022-07-29 | ![]() |
ALEXANDRE | ELIA | 6.98 | 1711 | 2022-07-20 | ![]() |
XAVIER | BROUAUX | 4269.17 | 2557557 | 2022-03-25 | ![]() |
JEAN-FRANCOIS | FAURE | 831.4 | 498869 | 2022-03-31 | ![]() |
PIERRE | PAQUET | 2.98 | 332 | 2021-12-07 | ![]() |
LAURENT | DESPLAT | 5164.4 | 2905609 | 2022-08-12 | ![]() |
PHILIPPE | BONNAFOUX | 128.57 | 73798 | 2022-05-24 | ![]() |
MICHEL | DION | 14829.25 | 8501997 | 2022-08-11 | ![]() |
PIERRE | RECEVEUR | 1153.53 | 691798 | 2021-12-21 | ![]() |
PIERRE | BELLAN_ | 8.62 | 4662 | 2022-01-30 | ![]() |
DEDE | ESAD | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
VICTOR | PELLERIN | 863.3 | 488674 | 2022-02-25 | ![]() |
STEPHEN | RYCKELYNCK | 679.73 | 406747 | 2022-04-14 | ![]() |
OLIVIER | BARLET | 101.25 | 60455 | 2021-06-19 | ![]() |
JOHN | BILOU | 1.22 | 730 | 2014-11-28 | ![]() |
RENE | FERRAND | 1360.2 | 813271 | 2022-05-23 | ![]() |
MAURICE | LAZZARI | 825.45 | 485807 | 2022-08-07 | ![]() |
YANN | PECOUT | 806.5 | 483900 | 2021-03-08 | ![]() |
PATRICK | GERVAUD | 107.72 | 63816 | 2021-10-12 | ![]() |
DIDIER | COUTY | 2169.35 | 1296941 | 2022-04-10 | ![]() |
JEROME | BORNES | 245.5 | 147300 | 2018-11-18 | ![]() |
STEPHAN | LE MAUFF | 11.63 | 3757 | 2021-10-17 | ![]() |
PHILIPPE | BINAND | 754.72 | 452635 | 2021-06-19 | ![]() |
REGIS | DEMARIA | 1345.13 | 807080 | 2020-10-31 | ![]() |
DENIS | LECLERCQ | 330.87 | 132855 | 2022-07-03 | ![]() |
JEAN-MICHEL | MEISSONNIER | 645.12 | 387070 | 2014-07-13 | ![]() |
JEAN-FRANCOIS | DAUSSY | 834.37 | 497560 | 2022-05-11 | ![]() |
JEAN PIERRE | LEPAGE | 288.52 | 173110 | 2018-05-14 | ![]() |
DIDIER | MIGLIORE | 32.6 | 19080 | 2021-07-13 | ![]() |
LAURENT | GRYSON | 220.47 | 130865 | 2021-11-18 | ![]() |
HARRY | ALLANIC | 0.58 | 64 | 2021-09-22 | ![]() |
JEAN-LOUIS | AMEDRO | 5564.32 | 3338590 | 2021-06-05 | ![]() |
YANNICK | COLLET | 432.85 | 259710 | 2019-12-11 | ![]() |
BACHIR | SKENDER | 18.43 | 4558 | 2022-07-28 | ![]() |
JEAN-JACQUES | SCOHY | 395.07 | 236298 | 2022-05-22 | ![]() |
JEAN-LUC | ALZIR | 132.62 | 75235 | 2022-06-27 | ![]() |
MICHEL | NICOLLE | 1920.02 | 1150898 | 2021-12-26 | ![]() |
MARC | TYSSAEN | 487.27 | 213900 | 2022-08-11 | ![]() |
JEAN | TIRANCOURT | 903.33 | 542000 | 2020-08-15 | ![]() |
PASCAL | MORIZUR | 122.8 | 73312 | 2021-06-14 | ![]() |
CLAUDE | SIGNEUX | 2366.72 | 1420030 | 2020-12-15 | ![]() |
PIERRE | COSMAO | 2258.33 | 1355000 | 2018-08-12 | ![]() |
FRANCOIS | MOREAU | 40.12 | 8987 | 2022-07-12 | ![]() |
PIERROT | ZUMBIEHL | 11577.05 | 6938724 | 2022-04-10 | ![]() |
ROLAND | JOURDAIN | 8050.23 | 4809911 | 2022-07-10 | ![]() |
FRANCK | DESSEVRE | 0.7 | 116 | 2021-03-28 | ![]() |
GHISLAINE | MARTINEZ | 1.43 | 860 | 2018-07-17 | ![]() |
PATRICK | VALENZA | 1222 | 733200 | 2020-12-25 | ![]() |
PASCAL | HOUSIEAUX | 1891.45 | 1134123 | 2022-07-15 | ![]() |
DOMINIQUE | SAIGET | 351.28 | 210770 | 2019-03-08 | ![]() |
PIERRE | WADOUX | 2706.05 | 1622765 | 2022-04-25 | ![]() |
PIERRE | VIGUIER | 3263.15 | 1857373 | 2022-06-23 | ![]() |
BERNARD | PETIT | 4402.45 | 2490091 | 2022-08-09 | ![]() |
SAMUEL | GERMAIN | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JEAN-PIERRE | LEDONNE | 14547.92 | 8728425 | 2021-06-21 | ![]() |
MARC | MANANDISE | 46324.45 | 25133179 | 2022-08-12 | ![]() |
SERGE | NANNI | 2786.57 | 1667397 | 2021-08-22 | ![]() |
LAURENT | PETIT | 5.78 | 3470 | 2020-08-27 | ![]() |
GUY | MARCHANDIAU | 507.77 | 249803 | 2022-08-08 | ![]() |
MICHEL | ROGER | 384.82 | 229891 | 2021-07-01 | ![]() |
ALEXANDRE | ROY | 16.3 | 9780 | 2012-08-19 | ![]() |
PIERRE | LEFEBVRE | 68.27 | 40903 | 2022-08-10 | ![]() |
CHRISTOPHE | SCHMITT | 1626.75 | 935357 | 2022-08-11 | ![]() |
JEAN-CLAUDE | COLLIGNON | 2919.27 | 1748461 | 2021-07-15 | ![]() |
JEAN-PIERRE | OUVERTUS | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JACQUES | BROUSSY | 1745.72 | 1046361 | 2021-06-28 | ![]() |
PATRICK | GRIZIAUX | 1269.93 | 761960 | 2021-05-30 | ![]() |
RÉMO | COPPA | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
EMMANUEL | LOMBARD | 49.9 | 29940 | 2012-09-19 | ![]() |
JEAN MICHEL | SERRANO | 105.18 | 60605 | 2021-10-30 | ![]() |
DANIEL | MARTHEY | 3572.45 | 2143470 | 2020-04-26 | ![]() |
RAPHAEL | WILLEMS | 508.25 | 304950 | 2020-07-18 | ![]() |
JEAN-CLAUDE | ANDRES | 1062.97 | 623568 | 2022-07-20 | ![]() |
ARNAUD | DBUPIN | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JOEL | MALTAT | 63.37 | 6701 | 2021-12-30 | ![]() |
GUY | NOEL | 1525.05 | 915030 | 2021-01-28 | ![]() |
JEAN-CLAUDE | SCHWEITZER | 206.42 | 123703 | 2021-06-22 | ![]() |
PIERRE | MANET | 130.93 | 78560 | 2015-05-31 | ![]() |
PASCAL | MASSONNEAU | 793.22 | 475930 | 2018-09-02 | ![]() |
MARC | WAROQUIER | 636.68 | 381657 | 2022-05-20 | ![]() |
MARIUS | MERLINI | 342.92 | 205750 | 2020-08-14 | ![]() |
GHISLAIN | COLDEFY | 116.65 | 69990 | 2019-08-01 | ![]() |
JEAN-PIERRE | OUVERTUS | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
DANIEL | VISTOSI | 1075.6 | 583327 | 2022-08-07 | ![]() |
MIKAEL | DUBOIS | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JACK | BERUBE | 169.28 | 96470 | 2022-07-07 | ![]() |
GERALD | APRIL | 127.93 | 76469 | 2021-10-27 | ![]() |
GERARD | DEBRIL | 1685.97 | 1011329 | 2021-07-30 | ![]() |
DOMINIQUE | LIEGEY | 1612.7 | 967620 | 2020-11-26 | ![]() |
J.PIERRE | GASSIAT | 3128.45 | 1875104 | 2021-06-27 | ![]() |
LAURENT | VANELLE | 1.03 | 620 | 2018-09-09 | ![]() |
GEORGES | FIGUERAS-GIBERT | 437.13 | 261473 | 2021-07-08 | ![]() |
STEVE | SYLVANISE | 109.75 | 63541 | 2022-03-20 | ![]() |
VALERIE | MATHU | 45.55 | 26808 | 2021-09-18 | ![]() |
STEPHANE | PELLERIN | 0.55 | 96 | 2021-11-01 | ![]() |
ENRIQUE | MARTINEZ | 411.42 | 246168 | 2022-04-04 | ![]() |
HUBERT | LADET | 453.12 | 267842 | 2022-02-26 | ![]() |
JEAN-FRANCOIS | ROCHON | 173.28 | 101229 | 2022-05-23 | ![]() |
ERIC | CALLAMANI | 22.8 | 326 | 2021-09-01 | ![]() |
EMMANUEL | LOMBARD | 7.05 | 1049 | 2021-10-10 | ![]() |
PAULO | ADREGO | 1551.53 | 928724 | 2022-04-01 | ![]() |
DAVID | CHATONS | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
FRANCOIS | BESNARD | 13.2 | 4399 | 2021-07-20 | ![]() |
FREDERIC | KUNTZ | 60.12 | 10028 | 2022-04-02 | ![]() |
CLAUDE | DAGUERRE | 1668.72 | 992852 | 2022-07-04 | ![]() |
CHRISTIAN | YPERSIEL | 7742.88 | 4626482 | 2022-02-07 | ![]() |
JEAN CLAUDE | HARIBO | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JEAN-YVES | FOISY | 5980.75 | 3581249 | 2021-08-05 | ![]() |
YANNICK | NEYBUCH | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
YVES | PLOTON | 23.38 | 14030 | 2010-11-21 | ![]() |
JEAN-MICHEL | MUREZ | 5141.9 | 3084784 | 2021-11-12 | ![]() |
MICHEL | LAMBOTIN | 559.95 | 333815 | 2022-08-07 | ![]() |
RICHARD | NADAUD | 756.97 | 446055 | 2022-08-02 | ![]() |
RAYMOND | HEAULME | 402.22 | 239419 | 2021-07-22 | ![]() |
YVES | LAURENT | 665.2 | 375380 | 2022-07-30 | ![]() |
VINCENT | MOURIER | 642.32 | 365300 | 2022-08-11 | ![]() |
CHARLES | LANGE | 4351.52 | 2610910 | 2019-05-27 | ![]() |
JULIEN | PIRE | 53.3 | 21643 | 2022-01-17 | ![]() |
ANDRE | EYMARD | 3229.1 | 1858075 | 2022-07-30 | ![]() |
JEAN | FURNARI | 331.68 | 187781 | 2022-04-03 | ![]() |
QUENTIN | LIPPOLIS | 129.75 | 70178 | 2022-07-03 | ![]() |
JACQUES | JOLICOEUR | 1487.27 | 889767 | 2022-05-19 | ![]() |
GUILLAUME | KUNTZ | 57.95 | 10018 | 2022-03-29 | ![]() |
JEAN-LOUIS | MICHAUD | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
FRANCK | DUPRE | 166 | 51856 | 2022-07-12 | ![]() |
HUBERT | BERNARD | 2275.92 | 1323487 | 2022-08-10 | ![]() |
THIERRY | BARBEREAU | 202.68 | 121260 | 2021-09-05 | ![]() |
BEN | GIBBS | 1.55 | 383 | 2021-09-13 | ![]() |
JONATHAN | JOANNAUD | 83.67 | 45545 | 2021-08-10 | ![]() |
PATRICK | FUCHEZ | 1284.37 | 750917 | 2022-08-11 | ![]() |
JEAN-YVES | VAUTRIN | 22.7 | 3264 | 2022-08-11 | ![]() |
PASCAL | MAZUEL | 1.9 | 1022 | 2021-11-14 | ![]() |
PIERRE | LEROY | 1056.23 | 623399 | 2022-03-16 | ![]() |
PHILIPPE | LEGAIT | 738.25 | 423258 | 2022-03-04 | ![]() |
LIONEL | LE BORGNE | 188.65 | 113190 | 2021-05-26 | ![]() |
FRANCIS | BASTIEN | 2087.48 | 1230314 | 2022-07-03 | ![]() |
SÉBASTIEN | SEITZ | 6.27 | 836 | 2021-12-26 | ![]() |
JEAN-LUC | MESSAGER | 1127.62 | 651584 | 2022-07-04 | ![]() |
CYRILLE | LAMBINET | 45.5 | 26719 | 2021-08-08 | ![]() |
BERNARD | WAILLIEZ | 668.38 | 401030 | 2021-03-26 | ![]() |
ERIC | VANAERDE | 9.73 | 2093 | 2022-08-11 | ![]() |
BERNARD | LE NALIO | 755.78 | 446843 | 2022-04-03 | ![]() |
FREDERIC | HEMMERLIN | 1066.9 | 625742 | 2022-04-09 | ![]() |
KEVIN | DESCHARLES | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
PHILIPPE | GRENIER | 285.45 | 169947 | 2022-07-30 | ![]() |
MARC | DIEU | 99.22 | 36187 | 2022-06-28 | ![]() |
AYMERIC | GREMILLET | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
KARIM | SERKHANE | 18.9 | 9043 | 2021-09-18 | ![]() |
MICHEL | BREGNARD | 383.22 | 214866 | 2021-09-10 | ![]() |
PIERROT | ZUMBIEHL | 12001.53 | 7111410 | 2022-03-29 | ![]() |
YVES | DIENNET | 194.65 | 97613 | 2021-11-18 | ![]() |
YANICK | DANJOU | 352.62 | 211233 | 2021-11-22 | ![]() |
RAYNALD | TORTAY | 5.97 | 685 | 2022-03-06 | ![]() |
PATRICE | JOUAN | 2369.85 | 1373757 | 2022-08-10 | ![]() |
JEAN CLAUDE | DENOS | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
DANIEL | DAUMAS | 18889.58 | 11190189 | 2022-08-07 | ![]() |
JACQUES | BALANGER | 139.08 | 83450 | 2017-02-20 | ![]() |
JEAN-CLAUDE | LATHUILIERE | 3761.52 | 2127597 | 2022-08-11 | ![]() |
KÉVIN | BECK | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JEAN-LUC | CUCCHIARO | 3111.85 | 1759962 | 2022-08-10 | ![]() |
JEAN-LUC | DUMOULIN | 10901.12 | 6249249 | 2022-08-11 | ![]() |
SYLVESTRE | LEMONNIER | 750.2 | 435948 | 2022-07-17 | ![]() |
MARC | BERNARD | 28114.28 | 16743799 | 2022-08-11 | ![]() |
JEAN-PHILIPPE | LABAT | 1427.18 | 845295 | 2022-07-05 | ![]() |
JEAN PAUL | CADIC | 762.82 | 343919 | 2022-07-31 | ![]() |
Connexion
Votre espace
Votre espace pilote est actuellement accessible uniquement via SmartCIP. |
Accès direct
Teamspeak
CyberAvia
Le BAR

Vols en cours
Les piliers de l'après-midi
FCY F-FRCK
Les potes ... à sabots
FCY-ISA (Christian)
Astuce du moment
Si vous ne vous êtes pas encore réinscrit sur la Liste "pilotes" depuis le basculement du 7/6/2021, n'oubliez pas de le faire ! La méthode est donnée sur ce même site, menu "Escales", sous-menu "La Mailing List"...