CyberAvia fondée et développée par Fabrice ERDINGER.
Vous débutez
Envie de nous rejoindre ? Un peu perdu ? Nous avons un espace débutant spécialement prévu afin de t'aider dans tes premiers pas.
Accueil débutant


Formations
Aucune formation
 

Vols réseaux

Réservations
<< Octobre 2023 >>
LuMaMeJeVeSaDi
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Missions en ligne
<< Octobre 2023 >>
LuMaMeJeVeSaDi
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


Tableau des pilotes
Prénom Nom Heures de vol Points Dernier vol Grade
JEAN-JACQUES ANDRIEUX 0 0 2000-01-01
GUILLAUME COINT 330.4 198240 2017-02-05
JEAN-FRANCOIS MOREAU 4292.42 2546568 2023-09-23
BERNARD PETIT 4954.83 2644389 2023-10-04
PHILIPPE RAMBEAU 0 0 2000-01-01
DAN BREUIL 285.18 171110 2018-02-21
DANIEL VISTOSI 0 0 2000-01-01
MICHEL NACRY 0.82 184 2022-09-06
PIERRE SAINTIGNAN 2297.83 1338573 2022-06-18
CHRISTIAN FULLENWARTH 0 0 2000-01-01
LUDOVIC DUCHILIER 0 0 2000-01-01
DANIEL BRILLE 11236.3 6567757 2023-10-04
LAURENT F 9.33 5600 2019-03-08
DAVID PENA 11.27 6760 2017-01-13
JEAN PIERRE MARKOWSKI 0 0 2000-01-01
FREDERIC BENOIT 4.05 2137 2022-09-11
BERNARD OCTOBON 0 0 2000-01-01
PIERRE DUFAC 0 0 2000-01-01
THIERRY BARBEREAU 202.52 121132 2023-07-22
DAN CHIRIAC 36579.18 21855844 2022-04-28
AHMED GUEZATI 973.53 582877 2021-10-17
NACER MANS 0 0 2000-01-01
CHRISTIAN KIEFFER 98.03 21751 2023-09-30
MARC LE FRANC 815.27 479028 2023-08-04
BERNARD TESSIER 0 0 2000-01-01
CHRISTOPHE LEONARD 540.57 317917 2022-04-26
DANIEL VUILLEMENOT 25.65 6698 2023-03-09
JULIEN BOND 26.03 15620 2017-02-09
MICHEL COUET 200.75 120450 2018-01-21
OLIVIER PEREZ 8.1 4860 2013-12-05
PHILIPPE LOUISIN 0 0 2000-01-01
ALEXANDRE TISSOT 0 0 2000-01-01
JEAN-MICHEL RICHARD 6756.02 3724674 2023-10-04
PIERRE HUCKEL 2970.4 1782240 2018-02-13
LAURENT JACQUEMART 180.35 64513 2022-11-25
HERVE PFITZMANN 1079.83 647900 2020-03-05
PHILIPPE BERTRAND 2504.13 1290685 2023-10-04
ERIC BRAUX 15.1 1150 2023-05-19
CHRISTOPHE MAS 199.28 119570 2018-07-26
PATRICE GUILLARD 5.58 1097 2023-05-11
ROGER GUILMINOT 395.75 156662 2023-06-03
MICHAEL RICHARD 55.23 13658 2022-02-09
HEDI JERAD 3723.48 2231041 2022-06-05
THIERRY VALETTE 0 0 2000-01-01
MARC CACHO 1165.42 695265 2021-09-25
DOMINIQUE SENNE 72.73 40987 2022-06-30
BERNARD MORANDIERE 2832.9 1650567 2023-10-02
DOMINIQUE LIEGEY 1618.55 968313 2023-03-06
LIONEL GUTTON 1424.15 854490 2021-02-28
VALENTIN DI BETTA 0 0 2000-01-01
GUY KABEYA 0 0 2000-01-01
PATRICK GERVAUD 0 0 2000-01-01
PHIL ESTAMEGNE 0.98 91 2022-06-24
THIERRY TOUPET 411.6 246960 2013-01-01
CHRISTOPHE BURGUN 0 0 2000-01-01
JEAN-MARC STAUDT 0 0 2000-01-01
SERGE VILLEZ-MOGNIER 2431.35 1458810 2020-11-25
PIERRE LOGEROT 0 0 2000-01-01
JEROME NOEUVEGLISE 1.33 117 2022-01-29
DERA RAKOTOSON 0 0 2000-01-01
PIERRE VIGUIER 3448.62 1936960 2023-10-02
MICHEL PALAY 2497.98 1453938 2023-10-04
JACK BERUBE 177.88 98626 2023-07-08
MARC MATHONNET 44.72 11124 2022-05-12
JEAN-NOEL HURTREL 13.05 2752 2022-10-15
JEAN-LOUIS MPONDO 0 0 2000-01-01
GEORGES FIGUERAS-GIBERT 438.27 261886 2022-09-19
HOLIMAMY RALAMBOMANANA 5867.22 3476766 2023-08-27
JEAN-LUC DUMOULIN 12597.42 6963717 2023-10-04
FREDERIC FRANC 7.65 1805 2021-12-01
ALAIN LUCAS 673.6 404160 2020-12-22
OLIVIER PEREZ 18.92 8984 2021-04-03
JEAN-LUC TARLET 0 0 2000-01-01
LUDOVIC BLONDEAU 131.08 37797 2023-04-10
STEPHANE GOUZON 405.57 238491 2022-08-21
CHRISTIAN DELONGUEIL 823.73 405358 2023-09-23
DAVID ZUMBIEHL 246.65 83262 2022-09-12
ALAIN RIVOLLIER 601.43 360860 2012-08-08
LAURENT DESPLAT 6124.05 3258321 2023-10-04
XAVIER GUILLITTE 0 0 2000-01-01
BACHIR SKENDER 22.32 13390 2019-10-15
ERIC IM 10.58 6350 2016-07-10
FABRICE LAURENT 208.73 65400 2023-07-29
ALAIN ARIZCORRETA 1302.87 543127 2023-05-08
DANIEL VISTOSI 1488.78 723932 2023-10-02
ALAIN GRUMEL 6722.7 3944545 2023-10-03
BENOIT BENARD 123.8 72875 2021-10-24
PHILIPPE DREVET 0 0 2000-01-01
PHILIPPE VASCO 145.23 75197 2023-01-29
JACQUES LEFEVRE 0 0 2000-01-01
JEAN-MARIE CORDA 4878.03 22578040 2023-10-04
ALEXANDRE TISSOT 267.55 160530 2015-01-27
JUSTIN MARISCAL 0 0 2000-01-01
AURELIEN VANDOORINE 499 168857 2022-11-26
JEAN-PIERRE MARKOWSKI 0 0 2000-01-01
STEPHANE DUCH 518.98 284954 2023-10-04
MATHIEU ZUMBIEHL 814.38 274686 2023-08-26
BRUNO DELARUE 0 0 2000-01-01
GEORGES DONGAR 644.77 368323 2023-03-26
JACQUES LAURENT 0 0 2000-01-01
RENE MERIAUX 114.22 68530 2020-11-19
MICHEL THOMAS 1876.45 1089689 2023-09-21
LUC REYNES 0 0 2000-01-01
LAURENT GRYSON 222.23 131558 2022-10-05
PATRICK DUBERT 170.53 46783 2023-05-29
GUILLAUME FOISY 22.1 4981 2023-10-02
DOMINIQUE VIALET 658.08 131712 2022-03-12
RENE VANDEVELDE 1561.88 901049 2023-10-03
DIDIER FLORIMOND 516.93 307116 2023-02-01
DIDIER COUTY 2218.4 1314957 2023-09-24
PIERRE DEKEYSER 3158.93 1633995 2023-10-02
MICHEL BREGNARD 112.12 21589 2022-05-16
DANIEL MASSACANI 37.32 2493 2023-08-02
HERVE FLOIRAC 264.33 158600 2014-11-20
JEROME BOUDAUD 380.92 225086 2023-07-29
MARC TYSSAEN 1066.63 400320 2023-10-03
BENJAMIN LAFORET 0 0 2000-01-01
PHILIPPE ADAM 330.43 198260 2020-01-18
MARC BERNARD 28566.6 16909249 2023-10-04
CYRILLE DUBRAY 2191.13 1195423 2023-09-24
RICHARD JEANGOUDOUX 21.9 13140 2016-08-10
PATRICE LEDUC 0 0 2000-01-01
RICHARD BROTON 0 0 2000-01-01
HERVE ABADIE 224.05 134430 2020-08-29
JEAN-PIERRE ROCHETTE 346.08 207650 2020-07-27
JEAN-FRANCOIS SEITLINGER 3.4 672 2023-04-03
HERVE CARSOULLE 147.22 72818 2023-09-03
T UZ 1.62 279 2021-10-26
DANIEL VISTOSI 0 0 2000-01-01
ERIC DAGUILLON 3012.53 1660043 2023-08-06
GILBERT BARTHELEMY 1206.28 712815 2023-04-02
FREDERIC AUVRAY 2.73 470 2022-06-05
JEAN - FRANÇOIS RHYNER 0 0 2000-01-01
THIERRY BARLET 1717.5 116183 2022-11-20
JEAN CLAUDE LAURENT 205.7 120007 2023-05-16
JEAN-PIERRE CORDIER 1832.42 1041821 2023-10-01
PHILIPPE CORNU 0 0 2000-01-01
DAVID ZUMBIEHL 3.37 748 2021-09-25
GERARD FONTAINE 3778.98 2113811 2023-10-02
MICHAEL PIERRON 15.65 9390 2014-01-06
JEAN RAYMONDIE 10.15 2168 2023-07-15
JEAN PAUL CADIC 0 0 2000-01-01
JOEL LE ROUX 734.37 440620 2020-04-16
JEROME C 7.78 1967 2021-11-06
JACQUES BAUSIER 0 0 2023-09-14
RICHARD JEANGOUDOUX 0.67 131 2022-05-21
NICOLAS DESPAGNAC 666.3 399499 2022-08-07
ALAIN JOFF 5.23 3140 2016-12-28
SERGE COURCY 692.9 387365 2022-08-21
JEAN PAUL CADIC 437.1 129166 2023-09-28
JACQUES BERUBE 363.92 217601 2023-05-19
CHRISTIAN JUNCKER 9.53 1001 2021-12-05
KEVIN BOULE 0 0 2000-01-01
PIERRE CANU 2050.27 1113338 2023-10-04
PIERROT ZUMBIEHL 13215.37 7560863 2023-10-04
MARCEL GUERY 0 0 2000-01-01
AZE RTYU 0 0 2000-01-01
MARC DUBLAIN 331.8 128068 2023-09-13
GUY DEBUSSCHER 1572.67 943600 2019-05-03
BERNARD PERRIER 3132.68 312538 2023-10-03
STEOHANE MARTIN-RICHARD 0 0 2000-01-01
PATRICK RINGAL 84.83 21411 2022-08-16
MICKAEL MARTINOT 21.47 4821 2023-05-03
JEAN FURNARI 14008.45 190267 2023-09-15
MICHEL MANIVET 1503.92 594953 2023-09-15
YVES PLOTON 23.38 14030 2022-08-18
THIERRY VERNIER 5200.55 3088107 2023-09-30
MICHEL KARRERA 11212.23 6727340 2021-05-04
ANDRÉ SAINT-JEAN 0 0 2000-01-01
RIDHA SAID 0 0 2000-01-01
ERIC GRANIER 0 0 2000-01-01
LAURENT DELALIEUX 0 0 2000-01-01
CHRISTOPHE BOTTINELLI 33.08 9446 2022-03-29
FRANCK TORDJMAN 0 0 2000-01-01
LEO FRANC 0 0 2000-01-01
ALAIN ANNIC 602.37 316035 2023-10-04
MICHEL MATHU 211.77 125610 2021-06-28
JEAN-MARC PENICAUD 63.4 38040 2019-04-24
MICHEL PONTIER 0 0 2000-01-01
BERNARD BONNIOL 702.12 419197 2022-02-17
PAT STAKO 0 0 2000-01-01
DAVID RIGOT 0 0 2000-01-01
MARION COSTES 0 0 2000-01-01
ARTHUR ROBERT 20.67 12115 2021-09-11
BENOIT RAMOS 10.12 2485 2022-10-28
PAUL DEBRAY 1711.6 1020715 2022-02-06
JACQUES LEFEVRE 128.97 49091 2023-09-27
TOTO DUCHEMIN 0 0 2000-01-01
PHILIPPE ROUSSIN 15010.73 9006440 2018-11-29
MICHEL DION 16813.2 9311349 2023-09-21
DIDIER BEAU 872.25 496730 2023-09-27
JEAN-CLAUDE SCHWEITZER 207.58 124130 2023-03-11
ALEXANDRE ELIA 6.98 1711 2022-07-20
GUILLAUME BREDEL 0 0 2000-01-01
JEAN-FRANCOIS FAURE 831.4 498869 2022-03-31
ARNAUD DBUPIN 9.13 2311 2022-09-25
STEPHANE DESPREZ 138.12 75648 2023-10-02
DENIS LECLERCQ 840.98 293436 2023-10-04
JEAN-LUC LECARDINAL 6.62 3950 2022-11-13
GUY-RENE PAPA 6933.23 3922372 2023-10-04
PATRICK FABRE 44498.73 20550216 2023-10-04
JEAN-CLAUDE LATHUILIERE 4149.58 2257279 2023-10-04
PIERRE PAQUET 2.98 332 2021-12-07
PASCAL AVINENS 2.37 572 2022-08-28
CLAUDE SCHMIDT 2364.13 1418480 2016-01-09
GILBERT FRANCESCHINI 3310.77 1867189 2023-09-27
PHILIPPE BONNAFOUX 133.13 76095 2022-12-08
PIERRE BELLAN_ 8.62 4662 2022-01-30
XAVIER BROUAUX 4271.28 2557944 2023-09-14
PIERRE RECEVEUR 1153.53 691798 2021-12-21
DEDE ESAD 0 0 2000-01-01
ARTHUR DELEURME 138.93 83360 2020-08-30
VICTOR PELLERIN 863.3 488674 2022-02-25
ERIC DEROOVER 0 0 2000-01-01
JEAN-MICHEL QUENTEL 8786.63 4980224 2023-08-12
STEPHEN RYCKELYNCK 679.73 406747 2022-04-14
PHILIPPE APPLANCOURT 83.03 48469 2022-11-27
JEAN-PHILIPPE GROS 0 0 2000-01-01
ALAIN CAILLEAUX 1017.52 208453 2023-09-30
GUY DE CUYPER 1411.13 814806 2023-10-02
MICHEL COURILLEAU 586.18 334639 2023-07-01
STEVE MONTET 5.77 1896 2023-01-20
STEPHANE REMEUR 740.77 443888 2022-11-20
SERGE CALSOU 0 0 2000-01-01
JEAN-YVES VAUTRIN 111.08 20645 2023-10-04
OLIVIER BARLET 101.25 60455 2021-06-19
JOHN BILOU 1.22 730 2014-11-28
SARAH MALONGO 0 0 2000-01-01
YVES LAURENT 770.82 408369 2023-09-27
BRUNO DERNIER 575.87 337976 2023-08-03
JEAN-LUC CUCCHIARO 3684.23 1952662 2023-10-04
ALAIN FOSSATI 65.7 39420 2020-04-03
ERIC DEMARE 253.45 152070 2022-12-28
MAURICE LAZZARI 880.45 492522 2023-09-02
RENE FERRAND 1360.72 813671 2023-09-19
YANN PECOUT 806.5 483900 2021-03-08
JEANPAUL PINEAU 2246.72 1255860 2023-09-25
PHILIPPE LAMBERT 0 0 2000-01-01
PHILIPPE GAUDET 0.93 700 2023-08-08
FRANCOIS ARNOUX 4149.27 2481657 2023-09-19
ROMEO PACO 28.8 6995 2023-01-03
HUBERT MOREL 0 0 2000-01-01
JEROME BORNES 245.5 147300 2018-11-18
FRANCOIS MOREAU 52.68 13189 2023-08-19
MICHEL HARMATI 3598.75 2094433 2023-10-02
STEPHAN LE MAUFF 15.2 4651 2023-04-26
JEAN-CLAUDE ANDRES 1082.2 627637 2023-09-18
PHILIPPE BINAND 754.72 452635 2021-06-19
PIERRE MANET 135.83 80730 2023-09-05
REGIS DEMARIA 1345.13 807080 2020-10-31
AURELIEN BRISTEAU 186.1 111660 2019-07-21
GRANEREAU SYLVAIN 0 0 2000-01-01
CEDRIC MUNIER 6236.37 3207601 2023-10-04
JEAN-MICHEL MEISSONNIER 645.12 387070 2014-07-13
DIDIER MIGLIORE 32.6 19080 2021-07-13
JEAN-FRANCOIS DAUSSY 834.37 497560 2022-05-11
JEAN PIERRE LEPAGE 288.52 173110 2018-05-14
MICHEL HOARAU 640.08 367368 2023-09-24
JEAN PIERRE MORAT 300.98 180590 2017-12-13
JEAN-ALAIN LEPROUX 1457.65 814251 2023-10-02
EDMOND STASKEWITSCH 17462.32 9476593 2023-10-04
HARRY ALLANIC 0.58 64 2021-09-22
JEAN-LOUIS AMEDRO 5564.32 3338590 2021-06-05
YANNICK COLLET 432.85 259710 2019-12-11
PASCAL TOURTEL 0 0 2000-01-01
BACHIR SKENDER 20.1 4912 2022-10-16
ALAIN RICHARD 36210.33 20785892 2023-09-18
JEAN-LUC ALZIR 133.92 75464 2023-01-02
MICHEL NICOLLE 1920.02 1150898 2021-12-26
JEAN-JACQUES SCOHY 407.8 239549 2023-09-02
JEAN TIRANCOURT 903.33 542000 2020-08-15
CHRISTIAN PICARD 5120.88 2794973 2023-10-01
PATRICE BRUNET 16815.9 9746712 2023-10-04
PATRICK GERVAUD 166.37 83120 2023-04-17
PASCAL MORIZUR 122.8 73312 2021-06-14
CLAUDE SIGNEUX 2366.72 1420030 2020-12-15
PIERRE COSMAO 2258.33 1355000 2018-08-12
PATRICE RUHAUT 4.58 2750 2020-04-21
CHRISTOPHE EVRARD 0 0 2000-01-01
JOSE DENOYER 964.47 568325 2023-03-28
ROBERT SEBBAN -728041.18 1375456 2023-10-02
PHILIPPE BRANDON 2881.83 1128732 2023-10-02
TIMOTHEE SPRIET 3541.58 1877893 2023-09-30
MARC-ANDRE LALANDE 8134.67 4673915 2023-10-04
YANN PECOUT 996.08 346937 2023-09-25
PIERROT ZUMBIEHL 11577.05 6938724 2022-04-10
THIERRY BARBEREAU 234.15 125163 2023-04-05
JEAN-CLAUDE COLLIGNON 2919.27 1748461 2021-07-15
PIERRE LEROY 1071.33 626027 2023-09-16
FRANCK DESSEVRE 0.7 116 2021-03-28
ROLAND JOURDAIN 8055.38 4811762 2023-03-05
GHISLAINE MARTINEZ 1.43 860 2018-07-17
HABIB PALENFO 5226.2 3135720 2019-08-11
JEAN-LOUIS DAVAZE 3237.65 1882449 2023-09-24
LAURENT F 0 0 2000-01-01
PATRICK VALENZA 1222 733200 2020-12-25
PASCAL HOUSIEAUX 1892.63 1134539 2023-07-31
DOMINIQUE SAIGET 351.28 210770 2019-03-08
REMO COPPA 157.23 46163 2023-09-30
JEAN-MARC SOULIE 4083.83 1992116 2023-10-03
PIERRE WADOUX 2706.05 1622765 2022-04-25
HERVÉ RONZANO 0 0 2000-01-01
DAVID MOREAU_ 147.23 88340 2011-05-23
SAMUEL GERMAIN 0 0 2000-01-01
JEAN-PIERRE LEDONNE 14547.92 8728425 2021-06-21
MARC LAUER 1131.13 655488 2023-10-03
GHISLAIN COLDEFY 119.15 70173 2023-10-03
MARC MANANDISE 49544.98 26519165 2023-10-04
SERGE NANNI 2786.57 1667397 2021-08-22
LAURENT PETIT 5.78 3470 2020-08-27
GUY MARCHANDIAU 679.95 293821 2023-09-22
CHRISTOPHE SCHMITT 3444.67 945065 2023-06-07
ALEXANDRE ROY 16.3 9780 2012-08-19
MICHEL ROGER 384.82 229891 2021-07-01
PIERRE LEFEBVRE 68.27 40903 2022-08-10
JEAN-PIERRE OUVERTUS 0 0 2000-01-01
JACQUES BROUSSY 1745.72 1046361 2021-06-28
EMMANUEL LOMBARD 49.9 29940 2012-09-19
PATRICK GRIZIAUX 1269.93 761960 2021-05-30
JEAN MICHEL SERRANO 105.18 60605 2021-10-30
DANIEL MARTHEY 3572.45 2143470 2020-04-26
RAPHAEL WILLEMS 508.25 304950 2020-07-18
GUY NOEL 1525.05 915030 2021-01-28
JOEL MALTAT 72.92 7794 2023-08-19
JEAN-PIERRE OUVERTUS 0 0 2000-01-01
PASCAL MASSONNEAU 793.22 475930 2018-09-02
MARIUS MERLINI 342.92 205750 2020-08-14
MARC WAROQUIER 651.68 387314 2023-02-19
GERALD APRIL 128.62 76769 2023-05-18
MIKAEL DUBOIS 0 0 2000-01-01
GERARD DEBRIL 1685.97 1011329 2021-07-30
J.PIERRE GASSIAT 3128.45 1875104 2021-06-27
LAURENT VANELLE 1.03 620 2018-09-09
STEVE SYLVANISE 110.02 63592 2023-04-06
VALERIE MATHU 45.55 26808 2021-09-18
STEPHANE PELLERIN 0.55 96 2021-11-01
HUBERT LADET 453.12 267842 2022-02-26
JEAN-FRANCOIS ROCHON 196.63 105995 2023-10-03
ENRIQUE MARTINEZ 411.42 246168 2022-04-04
ERIC CALLAMANI 22.8 326 2021-09-01
EMMANUEL LOMBARD 7.05 1049 2021-10-10
DAVID CHATONS 0 0 2000-01-01
FRANCOIS BESNARD 13.2 4399 2021-07-20
PAULO ADREGO 1561.48 932506 2023-01-28
CHRISTIAN YPERSIEL 7742.88 4626482 2022-02-07
JEAN-YVES FOISY 5980.75 3581249 2021-08-05
FREDERIC KUNTZ 60.57 10076 2023-01-12
JEAN CLAUDE HARIBO 0 0 2000-01-01
CLAUDE DAGUERRE 1674.38 994117 2023-05-14
YANNICK NEYBUCH 0 0 2000-01-01
MICHEL LAMBOTIN 604.3 344638 2023-03-14
JEAN-MICHEL MUREZ 5141.9 3084784 2021-11-12
RAYMOND HEAULME 402.22 239419 2021-07-22
RICHARD NADAUD 759.62 446441 2022-12-18
VINCENT MOURIER 682.42 371849 2023-03-26
JULIEN PIRE 65.83 26055 2023-05-05
QUENTIN LIPPOLIS 129.75 70178 2022-07-03
ANDRE EYMARD 3453.2 1950758 2023-08-30
CHARLES LANGE 4351.52 2610910 2019-05-27
JACQUES JOLICOEUR 1499.07 895094 2023-06-08
GUILLAUME KUNTZ 57.95 10018 2022-03-29
JEAN-LOUIS MICHAUD 0 0 2000-01-01
HUBERT BERNARD 2333.42 1340758 2023-09-21
FRANCK DUPRE 229.92 74552 2023-04-02
PATRICK FUCHEZ 1304.2 758325 2023-08-01
BEN GIBBS 1.55 383 2021-09-13
JONATHAN JOANNAUD 83.67 45545 2021-08-10
PASCAL MAZUEL 1.9 1022 2021-11-14
PHILIPPE LEGAIT 738.25 423258 2022-03-04
LIONEL LE BORGNE 188.65 113190 2021-05-26
FRANCIS BASTIEN 2155.55 1255924 2023-06-21
SÉBASTIEN SEITZ 6.27 836 2021-12-26
ERIC VANAERDE 11.03 2693 2022-11-02
CYRILLE LAMBINET 45.5 26719 2021-08-08
BERNARD WAILLIEZ 668.38 401030 2021-03-26
JEAN-LUC MESSAGER 1270.73 677873 2023-10-02
FREDERIC HEMMERLIN 1066.9 625742 2022-04-09
KEVIN DESCHARLES 0 0 2000-01-01
PHILIPPE GRENIER 296.1 174927 2023-05-21
MARC DIEU 189.27 51614 2023-10-03
BERNARD LE NALIO 757.23 447116 2023-01-29
AYMERIC GREMILLET 0 0 2000-01-01
KARIM SERKHANE 18.9 9043 2021-09-18
MICHEL BREGNARD 383.22 214866 2021-09-10
PIERROT ZUMBIEHL 12001.53 7111410 2022-03-29
YVES DIENNET 194.65 97613 2021-11-18
YANICK DANJOU 352.62 211233 2021-11-22
RAYNALD TORTAY 5.97 685 2022-03-06
PATRICE JOUAN 2416.67 1380939 2023-10-02
JEAN CLAUDE DENOS 0 0 2000-01-01
DANIEL DAUMAS 18929.12 11205498 2023-05-30
JACQUES BALANGER 139.08 83450 2017-02-20
SYLVESTRE LEMONNIER 811.4 458578 2023-05-20
KÉVIN BECK 0 0 2000-01-01
JEAN-PHILIPPE LABAT 1463.25 857476 2023-09-21
JEAN PAUL CADIC 762.82 343919 2022-07-31
Connexion

Votre espace
Votre espace pilote est actuellement accessible uniquement via SmartCIP.


Accès direct



Teamspeak
CyberAvia 
Le BAR 
Vols en cours 
Les potes ... à sabots 
 
FCY-ACI (Alain) 
 
FCY-CPB) Philippe 
 
FCY-JVA (Jean-Yves) 
 
FCY-JMS (Jean-Marc) 
 
FCY-MOB(Bernard) 
 
FCY-RRS Roro 
 
FCY 687 (Pierrot) 
 
FCY-GMD ( Guy) 
 
FCY-MTN (Marc) 

Astuce du moment
En étant pilote donateur, vous êtes automatiquement protégé de toute procédure d'effacement suite à une inactivité de plus de 90 jours. Pour effectuer un don, rendez vous dans le menu Escales puis option Aider CyberAvia.