CyberAvia fondée et développée par Fabrice ERDINGER.
Vous débutez
Envie de nous rejoindre ? Un peu perdu ? Nous avons un espace débutant spécialement prévu afin de t'aider dans tes premiers pas.
Accueil débutant


Formations
Aucune formation
 

Vols réseaux

Réservations
<< Decembre 2023 >>
LuMaMeJeVeSaDi
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Missions en ligne
<< Decembre 2023 >>
LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Tableau des pilotes
Prénom Nom Heures de vol Points Dernier vol Grade
JEAN-FRANCOIS ROCHON 199.75 106811 2023-11-10
JEAN-JACQUES ANDRIEUX 0 0 2000-01-01
GUILLAUME COINT 330.4 198240 2017-02-05
AURELIEN AFENGI 2.12 428 2023-12-04
PHILIPPE RAMBEAU 0 0 2000-01-01
JEAN-FRANCOIS MOREAU 4297 2548343 2023-12-02
DAN BREUIL 285.18 171110 2018-02-21
DANIEL VISTOSI 0 0 2000-01-01
MICHEL NACRY 0.82 184 2022-09-06
PIERRE SAINTIGNAN 2297.83 1338573 2022-06-18
CHRISTIAN FULLENWARTH 0 0 2000-01-01
LUDOVIC DUCHILIER 0 0 2000-01-01
RENE VANDEVELDE 1566.87 901522 2023-11-29
LAURENT F 9.33 5600 2019-03-08
DAVID PENA 11.27 6760 2017-01-13
JEAN PIERRE MARKOWSKI 0 0 2000-01-01
FREDERIC BENOIT 4.05 2137 2022-09-11
BERNARD OCTOBON 0 0 2000-01-01
JEAN-CLAUDE COLLIGNON 2919.27 1748461 2021-07-15
PIERRE DUFAC 0 0 2000-01-01
THIERRY BARBEREAU 202.52 121132 2023-07-22
DAN CHIRIAC 36579.18 21855844 2022-04-28
MARC LE FRANC 815.27 479028 2023-08-04
AHMED GUEZATI 973.53 582877 2021-10-17
NACER MANS 0 0 2000-01-01
CHRISTIAN KIEFFER 99.92 22216 2023-11-11
BERNARD TESSIER 0 0 2000-01-01
CHRISTOPHE LEONARD 540.57 317917 2022-04-26
GILLES LAMBOLEY 1269.88 761930 2016-10-29
NASSER EDDINE MANSOURI 0 0 2000-01-01
DANIEL VUILLEMENOT 25.65 6698 2023-03-09
JULIEN BOND 26.03 15620 2017-02-09
MICHEL COUET 200.75 120450 2018-01-21
OLIVIER PEREZ 8.1 4860 2013-12-05
PHILIPPE LOUISIN 0 0 2000-01-01
ALEXANDRE TISSOT 0 0 2000-01-01
PHILIPPE BRANDON 2902.88 1132089 2023-12-09
PIERRE HUCKEL 2970.4 1782240 2018-02-13
LAURENT JACQUEMART 180.35 64513 2022-11-25
HERVE PFITZMANN 1079.83 647900 2020-03-05
FRANCOIS ARNOUX 4150.38 2482081 2023-12-05
ERIC BRAUX 15.1 1150 2023-05-19
CHRISTOPHE MAS 199.28 119570 2018-07-26
PATRICE GUILLARD 10.72 2327 2023-10-20
REMO COPPA 273.4 85717 2023-12-09
PATRICE JOUAN 2427.03 1382638 2023-12-06
ROGER GUILMINOT 395.75 156662 2023-06-03
MICHAEL RICHARD 55.23 13658 2022-02-09
HEDI JERAD 3723.48 2231041 2022-06-05
THIERRY VALETTE 0 0 2000-01-01
MARC CACHO 1165.42 695265 2021-09-25
DOMINIQUE SENNE 72.73 40987 2022-06-30
PIERRE VIGUIER 3466.33 1942922 2023-12-07
DOMINIQUE LIEGEY 1618.55 968313 2023-03-06
LIONEL GUTTON 1425.02 854693 2023-10-07
VALENTIN DI BETTA 0 0 2000-01-01
GUY KABEYA 0 0 2000-01-01
CHRISTOPHE BURGUN 0 0 2000-01-01
PATRICK GERVAUD 0 0 2000-01-01
PHIL ESTAMEGNE 0.98 91 2022-06-24
THIERRY TOUPET 411.6 246960 2013-01-01
JEAN-MARC STAUDT 0 0 2000-01-01
JEAN-PHILIPPE LABAT 1471.98 860609 2023-12-07
SERGE VILLEZ-MOGNIER 2431.35 1458810 2020-11-25
PIERRE LOGEROT 0 0 2000-01-01
JEROME NOEUVEGLISE 1.33 117 2022-01-29
DERA RAKOTOSON 0 0 2000-01-01
JEAN-CLAUDE LATHUILIERE 4196.73 2273437 2023-12-04
JACK BERUBE 177.88 98626 2023-07-08
DANIEL BRILLE 11326.7 6602334 2023-12-06
PIERRE CANU 2097.83 1122772 2023-12-09
MARC MATHONNET 44.72 11124 2022-05-12
HOLIMAMY RALAMBOMANANA 5881.65 3482731 2023-12-08
JEAN-LOUIS MPONDO 0 0 2000-01-01
JEAN-NOEL HURTREL 13.05 2752 2022-10-15
GEORGES FIGUERAS-GIBERT 438.27 261886 2022-09-19
JEAN-ALAIN LEPROUX 1477.68 821636 2023-12-04
FREDERIC FRANC 7.65 1805 2021-12-01
ALAIN LUCAS 673.6 404160 2020-12-22
OLIVIER PEREZ 18.92 8984 2021-04-03
JEAN-LUC TARLET 0 0 2000-01-01
LUDOVIC BLONDEAU 131.08 37797 2023-04-10
CHRISTIAN DELONGUEIL 840.92 408332 2023-12-07
ANDRE EYMARD 3544.18 1988332 2023-12-11
PHILIPPE BERTRAND 2668.53 1340853 2023-12-11
STEPHANE GOUZON 405.57 238491 2022-08-21
DAVID ZUMBIEHL 246.65 83262 2022-09-12
ALAIN RIVOLLIER 601.43 360860 2012-08-08
XAVIER GUILLITTE 0 0 2000-01-01
BACHIR SKENDER 22.32 13390 2019-10-15
ERIC IM 10.58 6350 2016-07-10
FABRICE LAURENT 208.73 65400 2023-07-29
ALAIN ARIZCORRETA 1302.87 543127 2023-05-08
CEDRIC MUNIER 6405.63 3244791 2023-12-10
BENOIT BENARD 123.8 72875 2021-10-24
PHILIPPE DREVET 0 0 2000-01-01
PHILIPPE VASCO 145.23 75197 2023-01-29
ALAIN GRUMEL 6739 3951295 2023-12-06
JACQUES LEFEVRE 0 0 2000-01-01
ALEXANDRE TISSOT 267.55 160530 2015-01-27
JUSTIN MARISCAL 0 0 2000-01-01
AURELIEN VANDOORINE 499 168857 2022-11-26
PIERRE MANET 136.43 81030 2023-10-26
JEAN-PIERRE MARKOWSKI 0 0 2000-01-01
MATHIEU ZUMBIEHL 814.38 274686 2023-08-26
BRUNO DELARUE 0 0 2000-01-01
RENE MERIAUX 114.22 68530 2020-11-19
JACQUES LAURENT 0 0 2000-01-01
BERNARD PETIT 5027.37 2660227 2023-12-11
GEORGES DONGAR 648.98 370000 2023-11-26
LUC REYNES 0 0 2000-01-01
LAURENT GRYSON 222.23 131558 2022-10-05
GUILLAUME FOISY 23.15 5225 2023-10-08
PATRICK DUBERT 170.53 46783 2023-05-29
DIDIER COUTY 2218.4 1314957 2023-09-24
JEAN CIOSMAK 24.63 14780 2013-11-28
DOMINIQUE VIALET 658.08 131712 2022-03-12
PHILIPPE GRENIER 300.97 176814 2023-12-09
DIDIER FLORIMOND 516.93 307116 2023-02-01
PIERRE DEKEYSER 3188.65 1641672 2023-12-11
MICHEL BREGNARD 112.12 21589 2022-05-16
JEAN-LUC LECARDINAL 6.62 3950 2023-10-27
MICHEL THOMAS 1882.7 1092391 2023-12-10
DANIEL MASSACANI 37.32 2493 2023-08-02
HERVE FLOIRAC 264.33 158600 2014-11-20
JEROME BOUDAUD 380.92 225086 2023-07-29
PATRICK FABRE 44813.58 20699769 2023-12-10
HUBERT BERNARD 2352.67 1347234 2023-11-26
BENJAMIN LAFORET 0 0 2000-01-01
PHILIPPE ADAM 330.43 198260 2020-01-18
JEAN-PIERRE ROCHETTE 347.32 208095 2023-12-05
RICHARD JEANGOUDOUX 21.9 13140 2016-08-10
PATRICE LEDUC 0 0 2000-01-01
RICHARD BROTON 0 0 2000-01-01
HERVE ABADIE 224.05 134430 2020-08-29
HERVE CARSOULLE 147.22 72818 2023-09-03
JEAN-FRANCOIS SEITLINGER 3.4 672 2023-04-03
T UZ 1.62 279 2021-10-26
DANIEL VISTOSI 0 0 2000-01-01
FREDERIC AUVRAY 2.73 470 2022-06-05
JEAN - FRANÇOIS RHYNER 0 0 2000-01-01
GILBERT BARTHELEMY 1206.28 712815 2023-04-02
THIERRY BARLET 1717.5 116183 2022-11-20
GERARD FONTAINE 3812 2124079 2023-12-07
PHILIPPE CORNU 0 0 2000-01-01
DAVID ZUMBIEHL 3.37 748 2021-09-25
JEAN-PIERRE CORDIER 1863.52 1055066 2023-11-16
MICHAEL PIERRON 15.65 9390 2014-01-06
JEAN RAYMONDIE 10.15 2168 2023-07-15
JEAN PAUL CADIC 0 0 2000-01-01
JOEL LE ROUX 734.37 440620 2020-04-16
JEROME C 7.78 1967 2021-11-06
JACQUES BAUSIER 0 0 2023-09-14
RICHARD JEANGOUDOUX 0.67 131 2022-05-21
NICOLAS DESPAGNAC 666.3 399499 2022-08-07
ALAIN JOFF 5.23 3140 2016-12-28
SERGE COURCY 692.9 387365 2022-08-21
JEAN CLAUDE LAURENT 211.17 121108 2023-12-11
PIERROT ZUMBIEHL 13216.82 7561385 2023-10-05
JACQUES BERUBE 363.92 217601 2023-05-19
JACQUES LEFEVRE 217.25 76699 2023-11-27
CHRISTIAN JUNCKER 9.53 1001 2021-12-05
KEVIN BOULE 0 0 2000-01-01
MARCEL GUERY 0 0 2000-01-01
AZE RTYU 0 0 2000-01-01
MARC DUBLAIN 333.37 128572 2023-11-09
MARC-ANDRE LALANDE 8561.92 4849360 2023-12-10
GUY DEBUSSCHER 1572.67 943600 2019-05-03
STEOHANE MARTIN-RICHARD 0 0 2000-01-01
PATRICK RINGAL 84.83 21411 2022-08-16
MICKAEL MARTINOT 21.47 4821 2023-05-03
THIERRY VERNIER 5203.85 3089620 2023-12-11
YVES PLOTON 23.38 14030 2022-08-18
MICHEL KARRERA 11212.23 6727340 2021-05-04
ANDRÉ SAINT-JEAN 0 0 2000-01-01
RIDHA SAID 0 0 2000-01-01
ERIC GRANIER 0 0 2000-01-01
LAURENT DELALIEUX 0 0 2000-01-01
CHRISTOPHE BOTTINELLI 33.08 9446 2022-03-29
FRANCK TORDJMAN 0 0 2000-01-01
LEO FRANC 0 0 2000-01-01
MICHEL DION 17165.35 9458655 2023-12-07
MICHEL MATHU 211.77 125610 2021-06-28
JEAN-MARC PENICAUD 63.4 38040 2019-04-24
MICHEL PONTIER 0 0 2000-01-01
BERNARD BONNIOL 702.12 419197 2022-02-17
JEAN-MARC SOULIE 4207.75 2033455 2023-12-09
PAT STAKO 0 0 2000-01-01
DAVID RIGOT 0 0 2000-01-01
MARION COSTES 0 0 2000-01-01
ARTHUR ROBERT 20.67 12115 2021-09-11
BENOIT RAMOS 10.12 2485 2022-10-28
PAUL DEBRAY 1711.6 1020715 2022-02-06
TOTO DUCHEMIN 0 0 2000-01-01
PHILIPPE ROUSSIN 15010.73 9006440 2018-11-29
DIDIER BEAU 877.7 499286 2023-11-13
JEAN-MICHEL RICHARD 6956.85 3807039 2023-12-11
ALEXANDRE ELIA 6.98 1711 2022-07-20
JEAN-CLAUDE SCHWEITZER 208.03 124193 2023-12-03
GUILLAUME BREDEL 0 0 2000-01-01
JEAN-FRANCOIS FAURE 831.4 498869 2022-03-31
ARNAUD DBUPIN 9.13 2311 2022-09-25
STEPHANE DESPREZ 158.4 83228 2023-11-25
PIERRE LEROY 1075.15 626548 2023-11-27
JEAN-LUC MESSAGER 1304.83 686802 2023-12-04
RAYMOND ZABETH 3294.6 1976760 2019-11-16
JEAN-MARIE CORDA 935263.93 22684149 2023-12-09
PIERRE PAQUET 2.98 332 2021-12-07
PASCAL AVINENS 2.37 572 2022-08-28
CLAUDE SCHMIDT 2364.13 1418480 2016-01-09
GILBERT FRANCESCHINI 3330.13 1874239 2023-11-16
PHILIPPE BONNAFOUX 133.13 76095 2022-12-08
PIERRE BELLAN_ 8.62 4662 2022-01-30
JEAN-LUC DUMOULIN 12955.78 7112932 2023-12-11
XAVIER BROUAUX 4271.28 2557944 2023-09-14
PIERRE RECEVEUR 1153.53 691798 2021-12-21
DEDE ESAD 0 0 2000-01-01
JEAN-MICHEL QUENTEL 8789.52 4981646 2023-12-11
ARTHUR DELEURME 138.93 83360 2020-08-30
VICTOR PELLERIN 863.3 488674 2022-02-25
ERIC DEROOVER 0 0 2000-01-01
STEPHEN RYCKELYNCK 679.73 406747 2022-04-14
PHILIPPE APPLANCOURT 83.03 48469 2022-11-27
JEAN-PHILIPPE GROS 0 0 2000-01-01
GUY DE CUYPER 1411.13 814806 2023-10-02
MICHEL COURILLEAU 587.72 334830 2023-11-24
STEVE MONTET 5.77 1896 2023-01-20
STEPHANE REMEUR 740.77 443888 2022-11-20
SERGE CALSOU 0 0 2000-01-01
OLIVIER BARLET 101.25 60455 2021-06-19
JOHN BILOU 1.22 730 2014-11-28
SARAH MALONGO 0 0 2000-01-01
BRUNO DERNIER 576.48 338031 2023-11-12
STEPHANE DUCH 524.42 286562 2023-11-02
ALAIN FOSSATI 65.7 39420 2020-04-03
ERIC DEMARE 253.45 152070 2022-12-28
ALAIN CAILLEAUX 1086.97 217476 2023-12-10
RENE FERRAND 1360.72 813671 2023-09-19
YANN PECOUT 806.5 483900 2021-03-08
MAURICE LAZZARI 880.45 492522 2023-09-02
PHILIPPE LAMBERT 0 0 2000-01-01
PHILIPPE GAUDET 0.93 700 2023-08-08
BERNARD LE NALIO 760.38 447897 2023-11-20
ROMEO PACO 28.8 6995 2023-01-03
HUBERT MOREL 0 0 2000-01-01
FRANCOIS MOREAU 63.2 16713 2023-12-02
JEROME BORNES 245.5 147300 2018-11-18
MICHEL HARMATI 3608.48 2097851 2023-12-09
STEPHAN LE MAUFF 15.2 4651 2023-04-26
JEAN-CLAUDE ANDRES 1088.18 629049 2023-12-06
PHILIPPE BINAND 754.72 452635 2021-06-19
REGIS DEMARIA 1345.13 807080 2020-10-31
ROBERT SEBBAN -728015.48 1380057 2023-12-09
AURELIEN BRISTEAU 186.1 111660 2019-07-21
GRANEREAU SYLVAIN 0 0 2000-01-01
GUY-RENE PAPA 6998 3945900 2023-12-11
ALAIN RICHARD 37053.32 21169136 2023-12-11
MARC TYSSAEN 1140.18 427457 2023-12-10
JEAN-MICHEL MEISSONNIER 645.12 387070 2014-07-13
MICHEL MANIVET 1574.95 616330 2023-12-11
DIDIER MIGLIORE 32.6 19080 2021-07-13
JEAN-FRANCOIS DAUSSY 834.37 497560 2022-05-11
JEAN PIERRE LEPAGE 288.52 173110 2018-05-14
DENIS LECLERCQ 987.33 347127 2023-12-11
JEAN PIERRE MORAT 300.98 180590 2017-12-13
HARRY ALLANIC 5.48 1257 2023-12-09
DANIEL VISTOSI 1534.33 739475 2023-12-11
JEAN-LOUIS AMEDRO 5564.32 3338590 2021-06-05
YANNICK COLLET 432.85 259710 2019-12-11
ALAIN ANNIC 635.87 322025 2023-12-02
PASCAL TOURTEL 0 0 2000-01-01
BACHIR SKENDER 20.1 4912 2022-10-16
JEAN FURNARI 14010.68 190689 2023-11-22
JEAN-LUC ALZIR 133.92 75464 2023-01-02
JEAN-JACQUES SCOHY 407.8 239549 2023-09-02
MICHEL NICOLLE 1920.02 1150898 2021-12-26
MICHEL HOARAU 646.33 369215 2023-12-02
JEAN PAUL CADIC 447.77 132342 2023-12-06
JEAN TIRANCOURT 903.33 542000 2020-08-15
GUY MARCHANDIAU 703.33 297746 2023-12-04
BERNARD MORANDIERE 2889.67 1668584 2023-11-22
JEANPAUL PINEAU 2278.65 1266059 2023-12-11
PATRICK GERVAUD 166.37 83120 2023-04-17
PASCAL MORIZUR 122.8 73312 2021-06-14
CLAUDE SIGNEUX 2366.72 1420030 2020-12-15
PIERRE COSMAO 2258.33 1355000 2018-08-12
PATRICE RUHAUT 4.58 2750 2020-04-21
CHRISTOPHE EVRARD 0 0 2000-01-01
JOSE DENOYER 964.47 568325 2023-03-28
JEAN-YVES VAUTRIN 118.13 21676 2023-11-29
TIMOTHEE SPRIET 3645.93 1915208 2023-12-10
BERNARD PERRIER 3198.23 336579 2023-12-11
PIERROT ZUMBIEHL 11577.05 6938724 2022-04-10
YANN PECOUT 1002.03 347814 2023-11-27
THIERRY BARBEREAU 234.15 125163 2023-04-05
FRANCK DESSEVRE 0.7 116 2021-03-28
ROLAND JOURDAIN 8055.38 4811762 2023-03-05
GHISLAINE MARTINEZ 1.43 860 2018-07-17
HABIB PALENFO 5226.2 3135720 2019-08-11
LAURENT F 0 0 2000-01-01
PATRICK VALENZA 1222 733200 2020-12-25
DOMINIQUE SAIGET 351.28 210770 2019-03-08
PASCAL HOUSIEAUX 1892.63 1134539 2023-07-31
PIERRE WADOUX 2706.05 1622765 2022-04-25
HERVÉ RONZANO 0 0 2000-01-01
DAVID MOREAU_ 147.23 88340 2011-05-23
MARC LAUER 1146.18 658260 2023-12-04
SAMUEL GERMAIN 0 0 2000-01-01
JEAN-PIERRE LEDONNE 14547.92 8728425 2021-06-21
MICHEL PALAY 2516.6 1462049 2023-12-01
CYRILLE DUBRAY 2228.73 1213063 2023-11-25
GHISLAIN COLDEFY 119.15 70173 2023-10-03
SERGE NANNI 2786.57 1667397 2021-08-22
LAURENT PETIT 5.78 3470 2020-08-27
CHRISTOPHE SCHMITT 3444.67 945065 2023-06-07
ALEXANDRE ROY 16.3 9780 2012-08-19
MICHEL ROGER 384.82 229891 2021-07-01
PIERRE LEFEBVRE 68.27 40903 2022-08-10
JEAN-PIERRE OUVERTUS 0 0 2000-01-01
JACQUES BROUSSY 1745.72 1046361 2021-06-28
PATRICE BRUNET 17095.58 9880374 2023-12-11
EMMANUEL LOMBARD 49.9 29940 2012-09-19
PATRICK GRIZIAUX 1269.93 761960 2021-05-30
JEAN MICHEL SERRANO 105.18 60605 2021-10-30
DANIEL MARTHEY 3572.45 2143470 2020-04-26
RAPHAEL WILLEMS 508.25 304950 2020-07-18
JOËL RANCHET 0 0 2000-01-01
MARC MANANDISE 50145.7 26785540 2023-12-11
GUY NOEL 1525.05 915030 2021-01-28
JOEL MALTAT 72.92 7794 2023-08-19
JEAN-PIERRE OUVERTUS 0 0 2000-01-01
PASCAL MASSONNEAU 793.22 475930 2018-09-02
YVES LAURENT 793.9 415994 2023-12-07
MARIUS MERLINI 342.92 205750 2020-08-14
MARC WAROQUIER 651.68 387314 2023-02-19
GERARD DEBRIL 1685.97 1011329 2021-07-30
MIKAEL DUBOIS 0 0 2000-01-01
GERALD APRIL 128.62 76769 2023-05-18
GILLES DURAND 0 0 2000-01-01
J.PIERRE GASSIAT 3128.45 1875104 2021-06-27
LAURENT VANELLE 1.03 620 2018-09-09
STEVE SYLVANISE 110.02 63592 2023-04-06
VALERIE MATHU 45.55 26808 2021-09-18
STEPHANE PELLERIN 0.55 96 2021-11-01
HUBERT LADET 453.12 267842 2022-02-26
JEAN-LUC CUCCHIARO 3733.32 1971508 2023-12-04
ENRIQUE MARTINEZ 411.42 246168 2022-04-04
ERIC CALLAMANI 22.8 326 2021-09-01
EMMANUEL LOMBARD 7.05 1049 2021-10-10
DAVID CHATONS 0 0 2000-01-01
FRANCOIS BESNARD 13.2 4399 2021-07-20
PAULO ADREGO 1563.05 933087 2023-10-23
CHRISTIAN YPERSIEL 7742.88 4626482 2022-02-07
JEAN-YVES FOISY 5980.75 3581249 2021-08-05
FREDERIC KUNTZ 60.57 10076 2023-01-12
JEAN CLAUDE HARIBO 0 0 2000-01-01
CLAUDE DAGUERRE 1674.38 994117 2023-05-14
YANNICK NEYBUCH 0 0 2000-01-01
MICHEL LAMBOTIN 604.3 344638 2023-03-14
JEAN-MICHEL MUREZ 5141.9 3084784 2021-11-12
RICHARD NADAUD 759.62 446441 2022-12-18
RAYMOND HEAULME 402.22 239419 2021-07-22
VINCENT MOURIER 682.42 371849 2023-03-26
CHARLES LANGE 4357.6 2612735 2023-11-26
JULIEN PIRE 74.98 30520 2023-11-17
QUENTIN LIPPOLIS 129.75 70178 2022-07-03
GUILLAUME KUNTZ 57.95 10018 2022-03-29
JEAN-LOUIS MICHAUD 0 0 2000-01-01
JACQUES JOLICOEUR 1502.32 896620 2023-11-29
FRANCK DUPRE 229.92 74552 2023-04-02
PATRICK FUCHEZ 1304.2 758325 2023-08-01
BEN GIBBS 1.55 383 2021-09-13
JONATHAN JOANNAUD 83.67 45545 2021-08-10
PASCAL MAZUEL 1.9 1022 2021-11-14
PHILIPPE LEGAIT 738.25 423258 2022-03-04
LIONEL LE BORGNE 188.65 113190 2021-05-26
FRANCIS BASTIEN 2155.55 1255924 2023-06-21
SÉBASTIEN SEITZ 6.27 836 2021-12-26
MARC BERNARD 28645.98 16938119 2023-12-10
CYRILLE LAMBINET 45.5 26719 2021-08-08
BERNARD WAILLIEZ 668.38 401030 2021-03-26
ERIC VANAERDE 11.03 2693 2022-11-02
KEVIN DESCHARLES 0 0 2000-01-01
FREDERIC HEMMERLIN 1066.9 625742 2022-04-09
MARC DIEU 35629.58 52964 2023-10-18
AYMERIC GREMILLET 0 0 2000-01-01
KARIM SERKHANE 18.9 9043 2021-09-18
MICHEL BREGNARD 383.22 214866 2021-09-10
PIERROT ZUMBIEHL 12001.53 7111410 2022-03-29
YVES DIENNET 194.65 97613 2021-11-18
YANICK DANJOU 352.62 211233 2021-11-22
RAYNALD TORTAY 5.97 685 2022-03-06
JEAN-LOUIS DAVAZE 3264.65 1893728 2023-12-03
JEAN CLAUDE DENOS 0 0 2000-01-01
DANIEL DAUMAS 18931.48 11206344 2023-10-16
JACQUES BALANGER 139.08 83450 2017-02-20
ERIC DAGUILLON 3021.87 1663670 2023-11-29
SYLVESTRE LEMONNIER 814.65 460114 2023-10-15
KÉVIN BECK 0 0 2000-01-01
EDMOND STASKEWITSCH 17696.17 9553399 2023-12-10
CHRISTIAN PICARD 5187.38 2815137 2023-12-09
LAURENT DESPLAT 6282.03 3322208 2023-12-11
JEAN PAUL CADIC 762.82 343919 2022-07-31
Connexion

Votre espace
Votre espace pilote est actuellement accessible uniquement via SmartCIP.


Accès direct



Teamspeak
CyberAvia 
Le BAR 
 
FCY-ACI (Alain) 
Vols en cours 
Les piliers de l'après-midi 
 
FCY-JCP Lathuil 
 
FCY-DCK/Daniel 
 
FCY-BR Francis 
 
FCY-DED (Didier) 
Les potes ... à sabots 
 
FCY-ISA (Christian) 
 
FCY-SMB(Michel2B) 

Astuce du moment
Si vous ne vous êtes pas encore réinscrit sur la Liste "pilotes" depuis le basculement du 7/6/2021, n'oubliez pas de le faire ! La méthode est donnée sur ce même site, menu "Escales", sous-menu "La Mailing List"...